HITACHI AIRHOME 600
Pompe à chaleur air/air réversible murale monosplit de 2 à 7 kW : jusqu'à A++ en chauffage, Wifi intégré de série et détecteur de présence.
Produits
Hitachi Airhome 400
Hitachi Airhome 600Description du produit
L'airHome 600 de Hitachi est une pompe à chaleur air/air réversible murale, à la fois chauffage, climatiseur et purificateur d'air. La gamme monosplit compte sept tailles de 2 à 7 kW : unités intérieures RAK-VJ18PHAE à RAK-VJ70PHAE et groupes extérieurs RAC-VJ18PHAE à RAC-VJ70PHAE, au fluide R32. En hiver, elle transfère les calories extérieures vers l'intérieur ; en été, elle évacue la chaleur intérieure vers l'extérieur. Les performances vont jusqu'à A++ en chauffage et A+++ en rafraîchissement. Le modèle 2 kW atteint un EER de 4,77 et un COP de 4,82 ; les tailles de 2 à 3,5 kW affichent un SEER de 8,50 et un SCOP de 4,90 (climat moyen). Le compresseur Inverter adapte avec précision sa puissance aux besoins ; selon Hitachi, il réduit la consommation de 30 % par rapport à un compresseur traditionnel. Le détecteur de présence (angle de 145°) analyse la pièce en continu : sans détection pendant 20 minutes, la consigne est décalée d'un degré, puis d'un degré de plus après 40 minutes. Smart Eco ajuste la consigne ou arrête l'appareil selon les mouvements, SleepSense l'adapte pendant votre sommeil, et le balayage 4 Way Swing, horizontal et vertical, vise une température homogène. Le Wifi est intégré de série : l'application airCloud Home offre pilotage à distance, programmation hebdomadaire, fonction vacances et géorepérage. Côté air intérieur, l'ioniseur AQtiv Ion libère des ions négatifs qui neutralisent les polluants présents dans la pièce, FrostWash nettoie l'échangeur par givrage puis dégivrage, et Mold Guard le sèche pour éviter les moisissures. L'unité intérieure descend à 19 dB(A) (pression acoustique, modèle 2 kW en chauffage, plus petite vitesse) et mesure 78 cm de large jusqu'à 5 kW, de quoi la poser au-dessus d'une porte. Les données des tailles 6 et 7 kW sont provisoires. Garantie constructeur : 5 ans compresseur, 3 ans autres pièces, sous réserve d'une installation conforme et d'un entretien régulier. Nos équipes vous conseillent, réalisent visite et devis gratuitement, puis installent votre appareil.
Comment ça marche

Puissances (froid / chaud)
| RAK-VJ18PHAE + RAC-VJ18PHAE | Froid 2,00 kW (0,90-2,50) ; chaud 2,50 kW (0,90-3,20) ; 2,30 kW à −7 °C |
|---|---|
| RAK-VJ25PHAE + RAC-VJ25PHAE | Froid 2,50 kW (0,90-3,10) ; chaud 3,40 kW (0,90-4,40) ; 3,00 kW à −7 °C |
| RAK-VJ35PHAE + RAC-VJ35PHAE | Froid 3,50 kW (0,90-4,00) ; chaud 4,20 kW (0,90-5,00) ; 3,40 kW à −7 °C |
| RAK-VJ42PHAE + RAC-VJ42PHAE | Froid 4,20 kW (1,70-5,00) ; chaud 5,40 kW (1,70-6,00) ; 3,80 kW à −7 °C |
| RAK-VJ50PHAE + RAC-VJ50PHAE | Froid 5,00 kW (1,90-5,20) ; chaud 6,00 kW (2,2-7,30) ; 4,20 kW à −7 °C |
| RAK-VJ60PHAE + RAC-VJ60PHAE | Froid 6,00 kW (1,20-6,50) ; chaud 7,00 kW (1,20-8,00) ; 4,80 kW à −7 °C (données provisoires) |
| RAK-VJ70PHAE + RAC-VJ70PHAE | Froid 7,00 kW (1,50-8,00) ; chaud 8,00 kW (1,50-8,50) ; 5,80 kW à −7 °C (données provisoires) |
Performances
| RAC-VJ18PHAE | EER 4,77 – classe froid A+++ ; COP 4,82 – classe chaud A++ ; SEER 8,50 ; SCOP 4,90 |
|---|---|
| RAC-VJ25PHAE | EER 4,55 – classe froid A+++ ; COP 4,64 – classe chaud A++ ; SEER 8,50 ; SCOP 4,90 |
| RAC-VJ35PHAE | EER 4,00 – classe froid A+++ ; COP 4,20 – classe chaud A++ ; SEER 8,50 ; SCOP 4,90 |
| RAC-VJ42PHAE | EER 3,75 – classe froid A++ ; COP 4,10 – classe chaud A++ ; SEER 7,50 ; SCOP 4,60 |
| RAC-VJ50PHAE | EER 3,40 – classe froid A++ ; COP 3,85 – classe chaud A++ ; SEER 7,35 ; SCOP 4,60 |
| RAC-VJ60PHAE | EER 3,51 – classe froid A++ ; COP 3,80 – classe chaud A+ ; SEER 6,50 ; SCOP 4,20 (données provisoires) |
| RAC-VJ70PHAE | EER 3,50 – classe froid A++ ; COP 3,81 – classe chaud A++ ; SEER 7,00 ; SCOP 4,60 (données provisoires) |
Acoustique de l'unité intérieure
| RAK-VJ18PHAE | Froid 21/24/33/35/37 dB(A) ; chaud 19/22/33/36/38 dB(A) ; puissance sonore 51 dB(A) |
|---|---|
| RAK-VJ25PHAE | Froid 22/24/33/38/40 dB(A) ; chaud 20/23/34/39/41 dB(A) ; puissance sonore 54 dB(A) |
| RAK-VJ35PHAE | Froid 25/26/36/41/43 dB(A) ; chaud 26/27/36/42/44 dB(A) ; puissance sonore 57 dB(A) |
| RAK-VJ42PHAE | Froid 25/28/39/44/46 dB(A) ; chaud 27/31/39/44/46 dB(A) ; puissance sonore 60 dB(A) |
| RAK-VJ50PHAE | Froid 25/28/39/44/46 dB(A) ; chaud 27/31/39/44/46 dB(A) ; puissance sonore 60 dB(A) |
| RAK-VJ60PHAE | Froid 30/33/42/48/52 dB(A) ; chaud 33/34/42/49/52 dB(A) ; puissance sonore 60 dB(A) (données provisoires) |
| RAK-VJ70PHAE | Froid 30/35/42/47/52 dB(A) ; chaud 30/36/42/47/52 dB(A) ; puissance sonore 60 dB(A) (données provisoires) |
Unité intérieure : débit, dimensions et poids
| RAK-VJ18PHAE | 206/240/330/390/500 m³/h ; 1,2 l/h ; 280 x 780 x 227 mm ; 8,6 kg |
|---|---|
| RAK-VJ25PHAE | 206/240/340/440/550 m³/h ; 1,4 l/h ; 280 x 780 x 227 mm ; 8,6 kg |
| RAK-VJ35PHAE | 210/260/400/500/680 m³/h ; 1,6 l/h ; 280 x 780 x 227 mm ; 8,6 kg |
| RAK-VJ42PHAE | 230/300/420/560/720 m³/h ; 1,8 l/h ; 280 x 780 x 227 mm ; 8,8 kg |
| RAK-VJ50PHAE | 230/300/420/560/750 m³/h ; 2 l/h ; 280 x 780 x 227 mm ; 8,8 kg |
| RAK-VJ60PHAE | 480/540/690/930/1004 m³/h ; 2,8 l/h ; 300 x 900 x 230 mm ; 12 kg (données provisoires) |
| RAK-VJ70PHAE | 510/630/870/1004/1020 m³/h ; 4,8 l/h ; 300 x 1100 x 260 mm ; 15 kg (données provisoires) |
Groupe extérieur
| RAC-VJ18PHAE | Pression sonore 44 dB(A) à 1 m ; puissance sonore 58 dB(A) ; 548 x 750 x 288 mm ; 31,6 kg |
|---|---|
| RAC-VJ25PHAE | Pression sonore 46 dB(A) à 1 m ; puissance sonore 60 dB(A) ; 548 x 750 x 288 mm ; 31,6 kg |
| RAC-VJ35PHAE | Pression sonore 48 dB(A) à 1 m ; puissance sonore 61 dB(A) ; 548 x 750 x 288 mm ; 31,6 kg |
| RAC-VJ42PHAE | Pression sonore 49 dB(A) à 1 m ; puissance sonore 63 dB(A) ; 600 x 792 x 299 mm ; 39,5 kg |
| RAC-VJ50PHAE | Pression sonore 49 dB(A) à 1 m ; puissance sonore 63 dB(A) ; 600 x 792 x 299 mm ; 39,5 kg |
| RAC-VJ60PHAE | Pression sonore 50 dB(A) à 1 m ; puissance sonore 65 dB(A) ; 750 x 850 x 298 mm ; 50 kg (données provisoires) |
| RAC-VJ70PHAE | Pression sonore 52 dB(A) à 1 m ; puissance sonore 67 dB(A) ; 800 x 850 x 298 mm ; 52 kg (données provisoires) |
Plages de fonctionnement garanties
| RAC-VJ18PHAE à RAC-VJ50PHAE | Froid de −10 °C à +46 °C ; chaud de −15 °C à +21 °C |
|---|---|
| RAC-VJ60PHAE et RAC-VJ70PHAE | Froid de −15 °C à +46 °C ; chaud de −15 °C à +24 °C (données provisoires) |
Caractéristiques communes
| Type | Pompe à chaleur air/air réversible, unité intérieure murale, monosplit de 2 à 7 kW |
|---|---|
| Fluide frigorigène | R32 |
| Alimentation | Unité intérieure 220-230 V ; groupe extérieur 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Modes de fonctionnement | Auto, chauffage, déshumidification, refroidissement, ventilation |
| Réglage de la température | De 16,0 °C à 32,0 °C ; mode absence réglable entre 10 °C et 16 °C |
| Vitesses de ventilation | Auto, silence, faible, moyenne, haute, très haute |
| Détecteur de présence | Angle de 145°, avec fonctions Smart Eco et SleepSense |
| Connectivité | Wifi intégré de série, application airCloud Home |
| Garantie constructeur | 5 ans compresseur, 3 ans autres pièces, sous réserve d'une installation conforme et d'un entretien régulier |
QUESTIONS FRÉQUENTES
Vos questions sur notre entreprise et nos services
Vous avez des questions sur nos produits, nos délais de pose ou les aides financières disponibles ? Retrouvez les réponses aux interrogations les plus courantes de nos clients.
UNE AUTRE QUESTION ?
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ? Notre équipe Plein Jour Habitat est disponible pour vous répondre rapidement.


